厂商指导价 | 2250.00万 ( j& y r' C1 X4 B+ h; D2 X5 t $ f1 }1 A* y# i8 `* c, ?1 Y4 R | ) r1 K% d$ o5 F* m | 2 c7 f) g# e& I0 { }: z# _ | |
本地最低报价 + X1 C0 \/ {( Z) n | 暂无报价 8 W: p. P8 ?6 h' M+ |% Q% u | " ?) ]" d1 f" v+ B8 m |
基本参数 | ||||||
法拉利 0 {! ?5 |- Q- d. z! w2 T& _- n | _. [+ J- B( Q+ W& w- f | + k! o+ Z& ^# u) D! o; d9 g1 t$ x | ||||
跑车 | / u3 p$ E; R* a | |||||
6.3L 800马力 V12 | & h8 n6 h$ A; ?- u | n! ]2 D+ \3 @& G/ S( Z/ L | ||||
变速箱' i/ ?" i# R( E2 v$ Y5 g | 7挡双离合 | " x/ G6 J( M4 ]! h | ||||
4702*1992*1116 | ! {, q$ @1 \ v% i9 ^- \ | / O3 B5 _6 U+ r, q. |5 e | ||||
- f3 ^+ F* ]3 u P& B" W | 0 b% }& Z. B/ T* I& X- s8 j | |||||
发动机 | ||||
发动机型号4 j/ G6 S+ S3 v+ G6 w5 b2 ]$ g | - 2 N0 J+ j) d) a2 { | ! u4 s, S ^" H. I5 P% \" G- K# v | 9 n% [7 I' g$ c( D9 Z: O | |
6262 | 7 O5 h! A: z7 d | |||
进气形式) I/ s- W4 {# } h' G | 自然吸气 4 A# n, O; z4 t! S% X( C o* l | 1 O; W$ {! g" ^/ }2 x | ||
V | ||||
气缸数(个)5 b: g4 I- i; ?4 w9 S8 Y | 12 | |||
每缸气门数(个)6 T8 i' a; F0 t( A9 n; J | 4 | n6 C, |. d" g$ |. ~2 J! Y' s | ||
压缩比$ }- ^, e% y2 K+ B& d, ^/ L | 13.5 | ; K( d7 x2 i3 T% t0 R9 d1 k | 8 K+ d. s% E) P: w+ f | |
DOHC | ||||
94 & \+ M# I2 y: Q" R | " z0 e' \+ k: W) l | 1 x+ z2 b' y# q9 ]6 S) M | ||
75.2 : ?3 o5 h3 m) |. O$ j) b3 U | . |% M# G4 j q | 2 G" ^1 H$ R" M- q+ ` | ||
最大马力(Ps)+ k6 h" L2 j# l: N; a$ b, D' m | 800 | . Q; y7 o, Q) h) G- u | ||
588 | 0 _- r" h4 s9 }- o" C | |||
最大功率转速(rpm)7 E" ^9 z0 M1 X* k* Q( n# D4 p# m | 9000 | 5 A$ h" Q& M* I( r4 O- F& t9 S) \" u | ||
700 | ! d( N8 [. N/ @/ r | ( p: X8 e/ u! ^9 c1 ]5 U3 Z% \. C3 o | * ^# d# j$ C! @' Z2 S: h2 ~: } | |
6750 | $ G+ t2 l. j$ m7 u4 G6 a | , J2 b' n8 L$ }+ m% L | ||
HY-KERS ) s, A1 [# X! M' {: t5 Y h. g | 7 G. U( \$ e8 J) k | + h5 M( i& K7 t8 u$ Y4 d# q3 l# ~ | ||
燃料形式3 |2 L5 j* e ~# j | 插电式混合动力 5 W) h, ?9 u# [+ B( i | 8 S/ N* B9 l8 _+ Q% M! Q | : c4 z" h0 p$ c4 ]! z" I | |
97号(京95号) 4 q0 U( Y7 y" H& P/ g | ) p, o0 B: E1 b# s | ! B- E! G7 V5 s2 M, Y: q | ||
直喷 | 9 V5 o# Y! c7 p8 r2 n# B, j | 7 z: |+ h/ e' v/ I6 g/ o+ s% u | 1 x! p5 a3 @5 u( L6 ? | |
铝 | ! S" C( m4 w# P8 b* v$ {& W9 H. d1 N | |||
铝 | : T" g: E& b9 W+ t | , N6 F9 B4 w3 b+ a$ G | 8 i% B2 Q7 X9 M7 p8 J/ H | |
环保标准; e! P5 d$ a) W1 ^ | 欧V | |||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 9 g! e7 G& w; c8 u3 S( y6 t | ||||
挡位个数9 _* J! u0 f1 {3 I1 K1 X7 h | 7 7 J# G2 Q9 g1 |% [/ ^. j | . Q+ C+ P C3 U# M8 z | : p, u8 A! `) i, c7 r( @% i | 3 u- v9 I& l9 H4 L; g |
双离合变速箱(DCT) | ||||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 234)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://bb-cdn.life/) | Powered by Discuz! X2.5 |